9634929	no_hits_found	0	0	0
9634923	no_hits_found	0	0	0
9634932	no_hits_found	0	0	0
9634924	no_hits_found	0	0	0
9634930	no_hits_found	0	0	0
9634925	17974929	8	47.8	22	53	238	1	1	PRM	79	308	44	263
9634926	no_hits_found	0	0	0
9634933	no_hits_found	0	0	0
9634927	no_hits_found	0	0	0
9634680	17975086	20	90.1	25	88	346	1	1	PRM	15	351	13	336
9634680	17975093	17	79.0	27	66	244	2	1	PRM	114	351	113	351
9634680	17974941	13	65.5	27	70	257	3	1	PRM	97	351	124	370
9634681	no_hits_found	0	0	0
9634682	17975079	8	49.7	23	72	302	1	1	PRM	2	277	237	521
9634682	17974938	8	49.3	30	38	123	2	1	PRM	28	145	51	170
9634682	17974940	7	44.3	22	61	271	3	1	PRM	11	258	29	274
9634683	no_hits_found	0	0	0
9634684	17974940	9	53.9	23	53	223	1	1	PRM	99	319	60	273
9634684	17974940	7	47.0	27	40	148	1	2	ALT	37	184	65	212
9634684	17975079	7	46.6	29	54	186	2	1	PRM	8	187	188	365
9634684	17975079	7	44.7	20	91	437	2	2	ALT	30	434	170	554
9634685	no_hits_found	0	0	0
9634686	no_hits_found	0	0	0
9634687	no_hits_found	0	0	0
9634688	17975079	9	53.5	23	57	242	1	1	PRM	287	520	156	368
9634688	17975079	7	45.8	20	52	248	1	2	ALT	228	465	64	283
9634688	17974923	9	52.8	22	84	379	2	1	PRM	127	481	192	500
9634688	17974938	7	46.2	24	44	179	3	1	PRM	370	540	13	182
9634688	17974938	6	42.0	25	37	146	3	2	ALT	388	522	129	273
9634689	no_hits_found	0	0	0
9634690	17974929	9	52.0	21	64	296	1	1	PRM	74	356	44	312
9634691	no_hits_found	0	0	0
9634692	17975079	11	57.8	24	44	181	1	1	PRM	335	512	194	364
9634692	17975101	10	56.2	22	63	274	2	1	PRM	336	566	164	431
9634692	17974917	10	56.2	22	63	274	3	1	PRM	336	566	164	431
9634693	17975079	11	59.3	24	67	274	1	1	PRM	50	318	156	390
9634693	17975079	6	43.1	34	31	91	1	2	ALT	252	339	195	284
9634693	17974938	9	52.0	25	52	202	2	1	PRM	149	343	49	246
9634693	17975102	9	51.6	23	54	231	3	1	PRM	154	356	55	284
9634694	17975079	11	60.5	20	116	558	1	1	PRM	46	591	78	558
9634694	17974938	10	57.0	23	92	393	2	1	PRM	189	549	25	396
9634694	17975101	9	52.8	24	70	283	3	1	PRM	81	346	131	392
9634695	no_hits_found	0	0	0
9634696	17974923	13	63.9	26	69	256	1	1	PRM	185	426	433	659
9634696	17974923	6	43.1	24	37	149	1	2	ALT	127	263	23	166
9634696	17975101	11	58.9	24	83	340	2	1	PRM	116	426	132	434
9634696	17974917	11	58.9	24	83	340	3	1	PRM	116	426	132	434
9634697	no_hits_found	0	0	0
9634698	no_hits_found	0	0	0
9634699	no_hits_found	0	0	0
9634700	no_hits_found	0	0	0
9634701	17975079	7	46.6	27	47	170	1	1	PRM	35	204	191	349
9634701	17974923	7	45.1	22	52	234	2	1	PRM	93	325	450	657
9634701	17974938	6	41.6	28	42	146	3	1	PRM	24	168	22	141
9634702	no_hits_found	0	0	0
9634703	no_hits_found	0	0	0
9634704	17975079	14	67.4	26	63	241	1	1	PRM	74	299	170	404
9634704	17975079	12	63.2	23	78	331	1	2	ALT	15	334	7	309
9634704	17974940	13	67.0	27	56	204	2	1	PRM	73	266	26	221
9634704	17975102	8	47.4	23	51	219	3	1	PRM	116	308	80	267
9634705	no_hits_found	0	0	0
9634706	no_hits_found	0	0	0
9634707	no_hits_found	0	0	0
9634708	17974947	41	157	57	81	142	1	1	PRM	4	145	14	151
9634709	no_hits_found	0	0	0
9634710	no_hits_found	0	0	0
9634711	no_hits_found	0	0	0
9634712	no_hits_found	0	0	0
9634713	17975073	100	531	48	269	554	1	1	PRM	4	554	3	551
9634714	17974941	14	67.4	21	73	338	1	1	PRM	30	355	42	373
9634714	17975093	13	65.5	22	81	368	2	1	PRM	18	358	4	357
9634714	17975086	10	55.1	19	69	349	3	1	PRM	22	357	7	341
9634716	17975068	62	228	36	131	357	1	1	PRM	5	360	3	346
9634715	no_hits_found	0	0	0
9634717	no_hits_found	0	0	0
9634718	no_hits_found	0	0	0
9634719	17975024	34	132	44	66	148	1	1	PRM	1	148	1	147
9634720	no_hits_found	0	0	0
19173809	17975023	100	609	55	297	534	1	1	PRM	18	550	17	546
9634721	17975022	84	301	49	140	285	1	1	PRM	4	287	2	286
9634722	17975021	100	770	61	391	632	1	1	PRM	3	633	4	630
9634723	17975020	35	137	39	85	214	1	1	PRM	7	219	16	227
9634724	17975019	48	181	47	98	208	1	1	PRM	20	226	9	213
9634724	17975020	10	53.1	27	54	197	2	1	PRM	43	228	46	232
9634725	no_hits_found	0	0	0
9634726	17975017	53	196	58	93	160	1	1	PRM	1	160	1	160
9634727	17975016	100	947	73	467	634	1	1	PRM	1	632	1	634
9634728	17975015	100	840	52	412	790	1	1	PRM	4	784	3	784
9634729	no_hits_found	0	0	0
9634730	no_hits_found	0	0	0
9634731	no_hits_found	0	0	0
9634732	17975014	72	261	53	116	216	1	1	PRM	1	216	1	216
9634733	no_hits_found	0	0	0
9634734	no_hits_found	0	0	0
9634735	no_hits_found	0	0	0
9634736	no_hits_found	0	0	0
9634737	no_hits_found	0	0	0
9634738	no_hits_found	0	0	0
9634739	17975013	8	47.0	24	64	264	1	1	PRM	7	270	9	233
9634740	no_hits_found	0	0	0
9634741	no_hits_found	0	0	0
9634742	no_hits_found	0	0	0
9634743	no_hits_found	0	0	0
9634744	no_hits_found	0	0	0
9634745	no_hits_found	0	0	0
9634746	no_hits_found	0	0	0
9634747	17974986	15	70.1	30	36	120	1	1	PRM	1	120	1	118
9634749	17974985	19	83.6	27	61	223	1	1	PRM	1	221	1	214
9634748	no_hits_found	0	0	0
9634750	no_hits_found	0	0	0
9634751	17974983	100	493	42	264	626	1	1	PRM	1	625	1	591
9634752	17974982	100	531	44	303	679	1	1	PRM	5	678	4	670
9634753	17974981	100	515	58	247	422	1	1	PRM	1	421	1	420
9634754	17974980	60	222	32	126	388	1	1	PRM	1	387	1	379
9634755	no_hits_found	0	0	0
9634756	17974999	45	168	47	89	189	1	1	PRM	1	183	1	177
9634757	no_hits_found	0	0	0
9634758	17974977	33	131	31	72	228	1	1	PRM	14	231	6	229
9634759	no_hits_found	0	0	0
9634760	17974975	99	352	57	176	308	1	1	PRM	5	311	6	312
9634761	17974973	24	102	20	142	683	1	1	PRM	4	639	3	663
9634762	17974972	16	73.6	32	42	131	1	1	PRM	1	131	1	124
9634763	17974971	28	113	51	49	95	1	1	PRM	1	93	1	95
9634764	17974970	100	952	48	484	1006	1	1	PRM	1	985	1	1003
9634765	17974969	72	259	49	131	265	1	1	PRM	10	272	10	273
9634766	17974967	100	564	47	269	566	1	1	PRM	1	566	1	562
9634767	17975095	100	894	45	460	1015	1	1	PRM	905	1905	800	1802
9634767	17975095	21	93.2	18	148	782	1	2	ALT	10	642	14	765
9634768	17975095	100	842	43	440	1011	1	1	PRM	794	1785	809	1793
9634768	17975095	19	87.4	26	93	355	1	2	ALT	29	318	22	365
9634768	17975095	6	45.4	27	22	80	1	3	ALT	414	493	418	497
9634769	17975095	100	1487	43	840	1913	1	1	PRM	21	1889	10	1811
9634770	17974966	58	213	53	96	179	1	1	PRM	2	180	23	200
9634771	17974964	61	224	25	185	728	1	1	PRM	26	708	19	722
9634772	17974963	100	419	47	221	463	1	1	PRM	10	470	17	477
9634773	17974962	17	76.3	42	44	104	1	1	PRM	14	113	4	101
9634774	no_hits_found	0	0	0
9634775	17974960	38	147	43	63	146	1	1	PRM	1	146	12	157
9634776	no_hits_found	0	0	0
9634777	17975095	100	857	42	435	1019	1	1	PRM	772	1777	804	1809
9634777	17975095	25	108	22	153	684	1	2	ALT	11	570	10	667
9634778	17974958	74	268	39	148	372	1	1	PRM	11	372	11	370
9634778	17974943	32	129	25	98	381	2	1	PRM	15	372	10	385
9634779	17974957	33	133	26	149	566	1	1	PRM	84	630	91	623
9634780	17974956	10	55.5	25	64	253	1	1	PRM	92	321	102	338
9634781	17974955	100	415	50	212	421	1	1	PRM	19	438	21	437
9634782	17974954	38	146	38	83	216	1	1	PRM	1	213	1	210
9634782	17974993	11	57.0	23	38	162	2	1	PRM	15	167	15	176
9634783	no_hits_found	0	0	0
9634784	no_hits_found	0	0	0
9634785	17974938	12	62.4	22	104	467	1	1	PRM	93	537	2	429
9634785	17974923	11	59.3	23	87	363	2	1	PRM	16	341	169	508
9634785	17975091	10	55.1	21	100	459	3	1	PRM	119	531	243	665
9634786	no_hits_found	0	0	0
9634787	17974987	52	194	28	129	445	1	1	PRM	1	438	1	432
9634788	17974988	22	92.0	65	41	63	1	1	PRM	1	63	1	63
9634789	17974989	21	91.7	32	53	165	1	1	PRM	8	172	10	152
9634790	17974990	44	169	30	112	368	1	1	PRM	3	341	4	369
9634791	no_hits_found	0	0	0
9634792	17975095	100	815	42	428	1013	1	1	PRM	871	1868	808	1807
9634792	17975095	34	136	21	171	786	1	2	ALT	17	649	21	771
9634793	17975095	100	855	42	436	1028	1	1	PRM	761	1764	809	1810
9634793	17975095	25	108	23	123	522	1	2	ALT	36	489	21	482
9634794	no_hits_found	0	0	0
9634795	no_hits_found	0	0	0
9634796	17974991	100	372	67	176	260	1	1	PRM	1	260	1	260
9634797	17974992	56	207	36	126	349	1	1	PRM	1	336	1	340
9634798	17974993	66	241	47	115	243	1	1	PRM	1	243	1	243
9634798	17974954	15	71.2	31	37	118	2	1	PRM	53	169	51	160
9634799	no_hits_found	0	0	0
9634800	17974995	61	224	42	120	282	1	1	PRM	16	296	61	337
9634801	17974996	43	163	34	86	249	1	1	PRM	4	250	3	246
9634802	17974997	16	74.3	39	47	118	1	1	PRM	4	116	6	117
9634803	17974998	25	104	36	54	147	1	1	PRM	5	148	4	148
9634804	17975000	82	295	48	145	296	1	1	PRM	12	306	4	296
9634805	17975001	60	218	54	98	181	1	1	PRM	2	182	1	180
9634806	17975002	32	125	47	55	117	1	1	PRM	5	121	1	117
9634807	17975003	100	1853	69	887	1283	1	1	PRM	1	1280	1	1280
9634808	17975004	44	166	47	79	168	1	1	PRM	1	166	1	167
9634809	17975005	40	153	38	69	181	1	1	PRM	3	182	2	182
9634810	17975006	26	106	27	93	335	1	1	PRM	7	323	5	320
9634811	17975007	100	830	52	418	802	1	1	PRM	1	798	1	795
9634812	no_hits_found	0	0	0
9634813	17975009	90	320	54	159	290	1	1	PRM	22	311	19	308
9634814	17975010	16	72.8	35	52	147	1	1	PRM	1	145	3	145
9634815	no_hits_found	0	0	0
9634816	17975011	100	885	52	432	819	1	1	PRM	36	849	35	844
9634817	no_hits_found	0	0	0
9634818	17975012	10	54.3	30	43	139	1	1	PRM	7	136	4	133
9634819	no_hits_found	0	0	0
9634820	17974921	14	67.0	24	58	234	1	1	PRM	29	254	42	238
9634821	no_hits_found	0	0	0
9634822	no_hits_found	0	0	0
9634823	no_hits_found	0	0	0
9634824	no_hits_found	0	0	0
9634825	no_hits_found	0	0	0
9634826	no_hits_found	0	0	0
9634827	17974921	15	71.2	41	31	75	1	1	PRM	209	282	164	238
9634828	no_hits_found	0	0	0
9634829	no_hits_found	0	0	0
9634830	no_hits_found	0	0	0
9634831	no_hits_found	0	0	0
9634832	17974938	18	82.8	24	66	266	1	1	PRM	64	327	40	296
9634832	17974938	8	48.1	23	47	196	1	2	ALT	279	437	51	242
9634832	17974938	6	44.3	21	48	221	1	3	ALT	4	215	40	259
9634832	17975102	15	72.4	23	75	320	2	1	PRM	110	399	54	371
9634832	17975102	9	53.1	24	58	241	2	2	ALT	193	411	34	272
9634832	17974916	15	72.4	23	75	320	3	1	PRM	110	399	54	371
9634832	17974916	9	53.1	24	58	241	3	2	ALT	193	411	34	272
9634833	no_hits_found	0	0	0
9634834	no_hits_found	0	0	0
9634835	17975025	100	360	76	171	223	1	1	PRM	3	225	2	224
9634836	17975026	13	60.1	48	35	72	1	1	PRM	3	72	6	77
9634837	17975027	100	615	49	311	626	1	1	PRM	33	656	33	644
9634838	no_hits_found	0	0	0
9634839	17975029	36	141	52	65	123	1	1	PRM	50	166	38	160
9634840	17975030	84	301	38	144	373	1	1	PRM	1	373	1	371
9634841	17975031	100	871	59	423	710	1	1	PRM	2	707	3	701
9634842	17975032	70	253	42	125	295	1	1	PRM	1	295	1	288
9634843	17975033	16	72.8	41	29	70	1	1	PRM	1	70	1	70
9634844	17975034	100	648	38	348	903	1	1	PRM	1	891	1	891
9634845	17975035	57	211	39	127	322	1	1	PRM	1	274	1	318
9634846	17975036	20	88.6	40	62	155	1	1	PRM	1	146	1	152
9634847	no_hits_found	0	0	0
9634848	no_hits_found	0	0	0
9634849	no_hits_found	0	0	0
9634850	no_hits_found	0	0	0
9634851	17975040	83	298	40	148	363	1	1	PRM	20	369	22	377
9634852	17975041	29	115	34	60	172	1	1	PRM	4	172	2	172
9634853	17975042	100	437	47	214	453	1	1	PRM	11	459	10	461
9634854	17975043	10	53.1	49	30	61	1	1	PRM	27	86	20	76
9634856	17975044	22	93.2	44	51	115	1	1	PRM	1	112	1	112
9634855	17975045	41	159	27	112	408	1	1	PRM	30	429	30	424
9634857	17975046	31	123	43	63	144	1	1	PRM	2	144	25	164
9634858	17975047	100	394	52	203	384	1	1	PRM	1	381	1	381
9634859	17975048	100	1798	73	854	1156	1	1	PRM	1	1155	9	1163
9634860	17975050	12	62.0	20	73	361	1	1	PRM	8	356	7	328
9634860	17975051	8	48.9	19	67	346	2	1	PRM	12	334	23	342
9634861	17975051	17	78.6	23	66	278	1	1	PRM	26	288	23	297
9634861	17975050	11	60.5	27	66	239	2	1	PRM	29	259	17	230
9634861	17975052	7	45.4	53	21	39	3	1	PRM	429	467	67	105
9634862	17975053	28	112	41	60	146	1	1	PRM	1	141	1	146
9634863	17975054	74	267	43	132	302	1	1	PRM	3	302	5	303
9634864	no_hits_found	0	0	0
9634865	17975056	13	63.2	31	27	85	1	1	PRM	21	105	23	107
9634866	no_hits_found	0	0	0
9634867	17975057	62	229	47	119	249	1	1	PRM	1	244	31	279
9634868	17975059	7	42.4	23	29	125	1	1	PRM	52	173	49	167
9634869	no_hits_found	0	0	0
9634870	no_hits_found	0	0	0
9634871	no_hits_found	0	0	0
9634872	no_hits_found	0	0	0
9634873	no_hits_found	0	0	0
9634874	17975093	15	70.9	22	80	354	1	1	PRM	4	323	1	342
9634874	17975086	11	59.3	22	75	338	2	1	PRM	4	324	1	328
9634875	no_hits_found	0	0	0
9634876	no_hits_found	0	0	0
9634877	no_hits_found	0	0	0
9634878	no_hits_found	0	0	0
9634879	no_hits_found	0	0	0
9634880	no_hits_found	0	0	0
9634881	17974919	6	41.6	35	14	39	1	1	PRM	84	122	45	83
9634882	17975077	57	212	38	115	297	1	1	PRM	13	303	4	295
9634882	17975085	38	146	33	96	285	2	1	PRM	24	303	14	280
9634883	no_hits_found	0	0	0
9634884	no_hits_found	0	0	0
9634885	no_hits_found	0	0	0
9634886	no_hits_found	0	0	0
9634887	no_hits_found	0	0	0
9634888	17974938	15	72.0	27	81	292	1	1	PRM	2	276	7	266
9634888	17974938	12	62.4	23	72	310	1	2	ALT	1	270	36	339
9634888	17974938	8	47.8	25	47	184	1	3	ALT	130	304	44	226
9634888	17975079	12	61.2	20	66	317	2	1	PRM	103	396	195	508
9634888	17974923	9	53.5	24	72	297	3	1	PRM	45	315	47	308
9634889	17974923	13	65.5	24	62	250	1	1	PRM	193	418	413	656
9634889	17974925	11	60.1	20	60	287	2	1	PRM	170	421	355	627
9634889	17975091	9	52.8	26	60	223	3	1	PRM	61	258	350	543
9634890	no_hits_found	0	0	0
9634891	no_hits_found	0	0	0
9634892	17974923	10	56.6	21	114	532	1	1	PRM	10	475	40	532
9634892	17974923	9	52.4	22	149	671	1	2	ALT	10	612	1	618
9634892	17974923	7	45.8	26	55	210	1	3	ALT	22	228	210	386
9634892	17974923	6	44.7	31	23	72	1	4	ALT	153	223	433	504
9634892	17975079	10	55.5	21	91	420	2	1	PRM	343	732	194	558
9634892	17975079	9	53.1	28	36	126	2	2	ALT	104	226	212	332
9634892	17975079	7	45.1	25	55	217	2	3	ALT	309	513	229	424
9634892	17974925	8	50.4	22	39	174	3	1	PRM	42	211	293	450
9634893	17974940	12	60.1	35	37	105	1	1	PRM	35	139	12	114
9634893	17975079	6	41.2	24	35	142	2	1	PRM	9	139	163	299
9634893	17974938	6	39.7	28	31	108	3	1	PRM	22	124	68	174
9634894	no_hits_found	0	0	0
9634895	no_hits_found	0	0	0
9634896	17975077	50	186	34	102	295	1	1	PRM	2	289	4	294
9634896	17975085	31	123	31	90	287	2	1	PRM	11	288	12	278
9634897	17975079	13	65.9	23	96	410	1	1	PRM	5	356	157	553
9634897	17974938	9	51.2	30	33	107	2	1	PRM	12	116	24	127
9634897	17974940	9	50.4	25	51	201	3	1	PRM	29	194	33	230
9634898	17975079	15	72.0	20	110	536	1	1	PRM	6	518	113	554
9634898	17974938	12	63.2	26	52	194	2	1	PRM	195	380	72	260
9634898	17974938	8	47.8	35	27	77	2	2	ALT	245	319	54	130
9634898	17974938	6	42.0	32	32	98	2	3	ALT	275	368	51	148
9634898	17974940	12	62.8	28	49	174	3	1	PRM	116	287	51	219
9634899	no_hits_found	0	0	0
9634900	17974938	8	48.1	52	24	46	1	1	PRM	130	175	62	107
9634900	17974923	7	45.4	42	21	50	2	1	PRM	128	177	442	491
9634900	17975079	6	41.6	27	38	139	3	1	PRM	51	186	194	300
9634901	17974923	10	56.2	32	45	138	1	1	PRM	50	175	442	567
9634901	17974923	8	47.0	24	44	181	1	2	ALT	71	248	430	594
9634901	17975102	10	53.5	26	57	216	2	1	PRM	4	207	83	274
9634901	17974916	10	53.5	26	57	216	3	1	PRM	4	207	83	274
9634902	17975079	11	59.3	23	93	399	1	1	PRM	45	419	78	440
9634902	17974938	7	44.7	22	43	188	2	1	PRM	144	324	46	226
9634902	17974940	7	44.3	25	51	200	3	1	PRM	169	329	32	229
9634903	17974938	13	66.2	28	56	197	1	1	PRM	159	342	54	246
9634903	17974938	8	48.1	29	51	172	1	2	ALT	158	307	86	253
9634903	17974938	7	44.7	33	46	136	1	3	ALT	210	338	9	141
9634903	17975102	11	60.8	29	70	234	2	1	PRM	165	355	61	282
9634903	17975102	9	52.4	25	45	176	2	2	ALT	159	328	213	366
9634903	17974916	11	60.8	29	70	234	3	1	PRM	165	355	61	282
9634903	17974916	9	52.4	25	45	176	3	2	ALT	159	328	213	366
9634904	17974938	9	53.9	28	40	140	1	1	PRM	107	246	71	207
9634904	17974938	6	40.8	27	33	120	1	2	ALT	85	201	18	130
9634904	17975079	7	46.6	35	33	94	2	1	PRM	155	247	194	284
9634904	17975079	6	40.8	21	46	211	2	2	ALT	41	245	182	378
9634904	17975102	6	41.2	26	45	168	3	1	PRM	107	251	72	233
9634905	no_hits_found	0	0	0
9634906	no_hits_found	0	0	0
9634907	no_hits_found	0	0	0
9634909	no_hits_found	0	0	0
9634908	no_hits_found	0	0	0
9634910	17974938	7	44.3	27	46	170	1	1	PRM	83	246	51	213
9634911	no_hits_found	0	0	0
9634912	17975079	6	40.8	26	39	147	1	1	PRM	127	271	254	398
9634913	17975079	6	42.7	23	56	242	1	1	PRM	11	238	327	554
9634914	17975079	24	102	23	115	486	1	1	PRM	192	662	92	554
9634914	17975102	14	69.3	22	123	548	2	1	PRM	164	665	55	576
9634914	17975102	7	45.1	24	57	235	2	2	ALT	25	248	211	410
9634914	17975102	6	43.5	23	62	261	2	3	ALT	232	465	26	286
9634914	17974916	14	69.3	22	123	548	3	1	PRM	164	665	55	576
9634914	17974916	7	45.1	24	57	235	3	2	ALT	25	248	211	410
9634914	17974916	6	43.5	23	62	261	3	3	ALT	232	465	26	286
9634915	17975079	13	63.9	25	89	347	1	1	PRM	105	432	194	509
9634915	17975079	9	52.4	23	53	228	1	2	ALT	82	291	71	283
9634915	17974938	12	62.4	22	73	323	2	1	PRM	1	317	1	267
9634915	17974923	12	62.0	24	82	338	3	1	PRM	82	380	288	601
9634915	17974923	7	47.0	24	73	297	3	2	ALT	58	349	385	656
9634916	17975079	14	68.6	33	49	147	1	1	PRM	272	406	156	300
9634916	17975079	11	59.7	23	101	435	1	2	ALT	181	580	158	554
9634916	17975102	10	56.6	23	89	378	2	1	PRM	272	580	210	573
9634916	17974916	10	56.6	23	89	378	3	1	PRM	272	580	210	573
9634917	no_hits_found	0	0	0
9634918	no_hits_found	0	0	0
9634919	no_hits_found	0	0	0
9634920	no_hits_found	0	0	0
9634921	17975086	7	42.7	30	32	105	1	1	PRM	42	144	234	336
9634939	no_hits_found	0	0	0
9634934	no_hits_found	0	0	0
9634935	no_hits_found	0	0	0
9634936	17974929	8	47.8	22	53	238	1	1	PRM	79	308	44	263
9634928	no_hits_found	0	0	0
9634937	no_hits_found	0	0	0
9634931	no_hits_found	0	0	0
9634938	no_hits_found	0	0	0
9634922	no_hits_found	0	0	0
